Description
ESP32 Camera [Full Set] [Ai-Thinker]
كاميرا
ESP32-CAM مواصفات المنتج
ESP32 عبارة عن وحدة كاميرا صغيرة الحجم ومنخفضة استهلاك الطاقة تعتمد على نظام
صغير إلى منفذ تسلسلي USB ومحول OV2640 يأتي مزودًا بكاميرا
ESP32-CAM يمكن استخدام
على نطاق واسع في تطبيقات إنترنت الأشياء الذكية مثل مراقبة الفيديو اللاسلكي وتحميل صور
. كود وتحميل الصور QR وقراءة

| Module Model | ESP32-CAM |
| Package | DIP-16 |
| Size | 27*40.5*4.5 mm |
| SPI Flash | Default 32Mbit |
| RAM | 520KB SRAM +4M PSRAM |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 BR/EDR and BLE standards |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ |
| Support interface | UART/SPI/I2C/PWM |
| Support TF card | Maximum support 4G |
| IO port | 9 |
| UART Baudrate | Default 115200 bps |
| Image Output Format | JPEG( OV2640 support only ), BMP, GRAYSCALE |
| Spectrum Range | 2412 ~2484MHz |
| Antenna | Onboard PCB antenna, gain 2dBi |
| Transmit Power | 802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@MCS7) |
| Receiving Sensitivity | CCK, 1 Mbps: -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm |
| Power Dissipation | Deep-sleep: 6mA@5V Moderm-sleep: 20mA@5V Light-sleep: 6.7mA@5V |
| Security | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
| Power Supply Range | 5V |
| Operating Temperature | -20 °C ~ 85 °C |
| Storage Environment | -40 °C ~ 90 °C, < 90%RH |
| Weight | 10g |
![ESP32 Camera [Full Set] [Ai-Thinker] - كاميرا](https://dawaerstore.com/wp-content/uploads/2021/11/5bf8f5e5-9520-40d4-9954-a99684dbdb3f.webp)
Reviews
There are no reviews yet.